 
 * 圖片僅供參考  請以實物為準
						* 圖片僅供參考  請以實物為準
					| 系列 | F系列-平面推力球軸承 | |||
| 型號 | F10-18M-平面推力球軸承 | |||
| 內徑(mm) | 10 | |||
| 外徑(mm) | 18 | |||
| 外輪內徑 d1(mm) | 10.2 | |||
| 內輪外徑 D1(mm) | 17.8 | |||
| 高度(mm) | 5.5 | |||
| 基本額定動負荷 Cr(N) | 2721 | |||
| 基本額定靜負荷 Cor(N) | 2230 | |||
| 允許回轉數 | 潤滑脂 | *1000rpm | 2500 | |
| 潤滑劑 | 4500 | |||
| * 本表格數據僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 | ||||
